Fresadora Ferramenteira
Fresadora Ferramenteira
Fresadora Ferramenteira Pinnacle
A máquina certa para quem busca precisão, desempenho e durabilidade.
Se você quer elevar o nível da sua produção, a Fresadora Ferramenteira Pinnacle é a escolha ideal. Com estrutura reforçada, fácil operação e alta precisão, ela entrega resultados superiores em qualquer ferramentaria ou setor de manutenção.
Seu cabeçote articulável e a mesa de grande porte garantem versatilidade e eficiência em todos os tipos de usinagem. Seja para serviços leves ou trabalhos mais pesados, a Pinnacle oferece a robustez que sua empresa precisa.

| ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | PKFV2I | PKFV3I |
| Cone | tipo | ISO 30 | ISO 40 |
| Superfície útil da mesa | mm | 1.245 x 228 | 1.370 x 254 |
| Curso X | mm | 920 AUTOM. | 1.020 AUTOM. |
| Curso Y | mm | 380 MANUAL | 430 AUTOM. |
| Curso Z | mm | 406 MANUAL | 410 AUTOM. |
| Curso do eixo árvore | mm | 127 | 127 |
| Avanço do eixo árvore | mm | 0,04/0,08/0,15 | 0,04/0,08/0,15 |
| Rotação por minuto | rpm | 0~4.200 | 0~4.200 |
| Motor principal | HP | 3 | 5 |
| Cabeçote | tipo | Inversor de Frequência | Inversor de Frequência |
| Inclinação frontal do cabeçote | graus | ± 45° | ± 45° |
| Inclinação lateral do cabeçote | graus | ± 90° | ± 90° |
| Barramento e mesa | tipo | Temperados e retificados | Temperados e retificados |
| Barramento vertical | tipo | Prismático | Retangular |
| Barramento transversal | tipo | Prismático | Retangular |
| Diâmetro do mangote | mm | 85 | 100 |
| Peso máximo admissível sobre a mesa | kg | 250 | 350 |
| Dimensões da máquina (CxLxA) | mm x mm | 1.900 x 1.500 x 1.800 | 2.000 x 1.800 x 2.350 |
| Peso líquido | kg | 1.050 | 1.450 |
Produtos relacionados
Você também pode se interessar por:



