Descrição
[vc_row][vc_column][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=ymK0uZPqBHY” el_width=”50″ src=”“https://www.youtube.com/embed/ymK0uZPqBHY“” width=”“560“” height=”“315“” frameborder=”“0“”][vc_tta_accordion active_section=”1″ collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS” tab_id=”1570824303129-0e0e2cb6-1d7d”][vc_text_separator title=”FEELER U – 800″][vc_column_text]
Centro de usinagem CNC de 5 eixos, marca “FEELER”, alta tecnologia e desempenho produtivo, equipado com fuso de acionamento direto com velocidade de 12.000/15.000/22.000 rpm, motor de 20/37 kW e cone (HSK A63). Controlado a CNC, opera com cursos de 800 x 935 x 640 mm nos eixos X, Y e Z, respectivamente, ângulos de rotação de 120° no eixo A e de 360º no eixo C, e com velocidade de avanço rápido de 48 m/min, comando numérico Siemens ou Heindenhain, com cooler de refrigeração para spindle, trocador automático de ferramentas ARM TYPE, sistema de lubrificação automático, transportador de cavaco, trocador de calor para gabinete elétrico, oil skimmer, contrabalanceamento do eixo Z através de Servo motor, conectividade com indústria 4.0 e conformidade com a norma de segurança NR12.
MODELO | U800 | |
CURSOS | ||
CURSO DO EIXO X | mm | 800 |
CURSO DO EIXO Y | mm | 935 |
CURSO DO EIXO Z | mm | 640 |
ROTAÇÃO DO EIXO A | ° | #ERROR! |
ROTAÇÃO DO EIXO C | ° | 0 ~ 360 |
DIST. DA SUPERF. DA MESA ATÉ O BARIS DO SPINDLE | mm | 80 ~ 725 |
DIST. DA MESA ATÉ O CHÃO | mm | 900±5 |
MESA | ||
DIÂMETRO DA MESA | mm | 800 |
DIÂMETRO DO FURO DA MESA | mm | 60 H7 |
RASGO T | mm x qtd | 14 X 7 |
PESO MÁXIMO ADMISSÍVEL SOBRE A MESA | kg | 1.200 |
TORQUE DE TRABALHO DO EIXO A | NM | 1.230 |
TORQUE DE TRABALHO DO EIXO C | NM | 3.340 |
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO PARA O EIXO A | rpm | 100 |
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO PARA O EIXO C | rpm | 50 |
INCREMENTO MINIMO ANGULAR | ° | 0,001 |
DIÂMETRO MÁXIMO DA PEÇA DE TRABALHO | mm x mm | 800 X 640 (H) |
EIXO ARVORE | ||
VELOCIDADE DO SPINDLE | rpm | 12.000/15.000/22.000 |
CONE | tipo | HSK A63 |
POTENCIA DO MOTOR PRINCIPAL | kW | 20/37 |
VELOCIDADE DE POSICIONAMENTO | ||
AVANÇO RÁPIDO DO EIXO X | m/min | 48 |
AVANÇO RÁPIDO DO EIXO Y | m/min | 48 |
AVANÇO RAPIDO DO EIXO Z | m/min | 48 |
TROCADOR DE FERRAMENTAS – ATC | ||
TROCADOR DE FERRAMENTAS | tipo | HORIZONTAL |
NUMERO DE FERRAMENTAS | posições | 32 |
PESO MÁXIMO DA FERRAMENTA | kg | 7 |
PINO | – | P45T (45°) |
COMPRIMENTO DA FERRAMENTA | mm | 300 |
DIÂMETRO MÁXIMO DA FERRAMENTA | mm | 75 |
DIÂMETRO MÁXIMO DA FERRAMENTA SEM ADJASCENTE | mm | 125 |
TEMPO DE TROCA (FERRAMENTA A FERRAMENTA) | seg | 10 |
DIVERSOS | ||
POTÊNCIA REQUERIDA | kVA | 90 |
AR COMPRIMIDO REQUERIDO | KGF/cm² | 6~8 |
AREA OCUPADA (C X L) | mm x mm | 3.220 X 4.030 |
ALTURA DA MAQUINA | mm | 3.000 |
PESO LIQUIDO | kg | 18.000 |
CARACTERISTICAS TÉCNICAS | ||
COMANDO NUMERICO SIEMENS OU HEINDENHAIN | ||
COOLER DE REFRIGERAÇÃO PARA O SPINDLE | ||
JATO DE AR NO SPINDLE | ||
TROCADOR DE FERRAMENTAS ARM TYPE | ||
TROCADOR DE CALOR PARA O GABINETE ELETRICO | ||
SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICO | ||
CABINE DE ELETRICA A PROVA DE POEIRA | ||
PISTOLA DE AR | ||
PISTOLA DE AGUA | ||
LAMPADA DE TRABALHO | ||
LUZ INDICADORA DE TRABALHO | ||
OIL SKIMMER | ||
TRANSPORTADOR DE CAVACOS | ||
SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA A CABINE ELETRICA | ||
EM CONFORMIDADE COM A NORMA DE SEGURANÇA NR12 | ||
HIGHLIGHTS | ||
EIXO Z CONTRABALANCEADO POR SERVO MOTOR | ||
GUIAS LINEARES NO EIXO X E Y E BARRAMENTO NO EIXO Z | ||
ALTA TECNOLOGIA E DESEMPENHO | ||
PRECISÃO DE POSICIONAMENTO MILESIMAL | ||
CONECTIVIDADE COM A INDUSTRIA 4.0 |