Robô Cartesiano – Série ETII
Robô Cartesiano – Série ETII
Robô Cartesiano High Speed Série ET-II – Techmation
Automação inteligente e de alta performance para injetoras de plástico, elevando o padrão da sua linha de produção — A solução ideal para quem busca máxima eficiência, precisão e confiabilidade na automação de processos de injeção plástica.
Desenvolvida especialmente para aplicações em máquinas injetoras, A Série ET-II é a escolha certa para indústrias que não abrem mão da qualidade, mas exigem agilidade e controle.
Destaques do Produto:
→ Acionamento por Drive/Servomotor nos 3 eixos (X, Y, Z) – maior precisão e controle
→ Execução de ciclos repetitivos com força e estabilidade
→ Alta velocidade na retirada de peças após a injeção – reduz o tempo de ciclo
→ Melhora na qualidade das peças, com acabamento uniforme do início ao fim do lote
→ Automação acessível, com excelente custo competitivo
Consulte-nos para maiores informações e/ou modelos!
ESPECIFICAÇÕES | UNID. | ETII-850A | ETII-950A | ETII-1100A | ETII-1300B | ETII-1500C | ETII-1700D | ETII-1900C | ETII-2200C | ETII-2500D | ETII-3000D |
Curso do eixo X | mm | 500 | 500 | 500 | 820 | 1.000 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 2.000 |
Curso do eixo Y | mm | 850 | 950 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 2.200 | 2.500 | 3.000 |
Curso do eixo Z | mm | 1.300 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.200 | 2.550 | 2.700 | 3.000 | 3.600 | 4.500 |
Ciclo sacar peça | seg | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 3.41 | 5.2 | 5.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Ciclo em vazio | seg | 6.5 | 7.2 | 7.8 | 8 | 13.2 | 18.0 | 17.5 | 32.0 | 35.0 | 45.0 |
Força da garra | Kgf/cm² | 5~7 | |||||||||
Consumo de Ar | Nl/ciclo | 8 | |||||||||
Peso máximo (Peça+Garra) | Kg | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 |
Ângulo de posicionamento | ° | 90º | |||||||||
Tensão | V | AC220 ± 10V 50/60HZ | |||||||||
Consumo | kVA | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 2.0 | 2.35 | 2.35 | 2.9 | 2.9 | 5.4 |
Peso | Kg | 250 | 250 | 250 | 280 | 540 | 566 | 790 | 1.100 | 2.500 | 2.800 |
Recomendação injetoras | ton. | 80~200 | 80~200 | 200~380 | 250~450 | 350~800 | 800~1.500 | 1.000~2.000 | 1.500~2.500 | 1.600~3.000 | 2.500~4.000 |
Acionamento | tipo | Drive/Servo Motor |
Produtos relacionados
Você também pode se interessar por: