Descrição
ROBÔS CARTESIANOS TECHMATION – SÉRIE ET II (HIGH SPEED) | |||
ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | 630-ETII-1700C2-S3 | |
Curso do eixo X | mm | 1.400 | |
Curso do eixo Y | mm | 2.600 | |
Curso do eixo Z | mm | 1.700 | |
Ciclo sacar peça | seg. | 3 | |
Ciclo em vazio | seg. | 15 | |
Força da garra | Kgf/cm² | 5~7 | |
Consumo de Ar | Nl/ciclo | 20 | |
Peso máximo (Peça+Garra) | Kg | 30 | |
Ângulo de posicionamento | º | 90 | |
Tensão | V | 220V | |
Consumo | kVA | 4.5 | |
Peso | Kg | 880 | |
Recomendação injetoras | Ton. | 800~1.250 | |
Acionamento (X, Y e Z) | Tipo | Drive/Servo Motor |
* Possuímos modelos para máquinas injetoras de grandes toneladas, consulte-nos!