Descrição
ROBÔS CARTESIANOS TECHMATION – SÉRIE ET II (HIGH SPEED) | |||||
ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | 630-ETII-2200C2-S3 | |||
Curso do eixo X | mm | 1.800 | |||
Curso do eixo Y | mm | 3.400 | |||
Curso do eixo Z | mm | 2.200 | |||
Ciclo sacar peça | seg. | 3.5 | |||
Ciclo em vazio | seg. | 19 | |||
Força da garra | Kgf/cm² | 5~7 | |||
Consumo de Ar | Nl/ciclo | 20 | |||
Peso máximo (Peça+Garra) | Kg | 45 | |||
Ângulo de posicionamento | º | 90 | |||
Tensão | V | 220V | |||
Consumo | kVA | 5.0 | |||
Peso | Kg | 1.100 | |||
Recomendação injetoras | Ton. | 1.200~1.600 | |||
Acionamento (X, Y e Z) | Tipo | Drive/Servo Motor |
* Possuímos modelos para máquinas injetoras de grandes toneladas, consulte-nos!