Injetora LOG650-S8
Injetora LOG650-S8
Injetora Termoplástica Horizontal LOG Série S6
Injetora de alto desempenho com sistema servo-hidráulico de baixo consumo e injeção com guias lineares, que garantem precisão e estabilidade no processo. Possui extrator de machos hidráulico e pneumático, sistema de fechamento de 5 pontos, placas com rasgo “T” e furação padronizada, além de ajuste automático de altura e força de fechamento.
Destaque para a extração simultânea (abertura/fechamento), que reduz o tempo de ciclo e aumenta a produtividade. O controle é feito por CLP gráfico com tela LCD de 8.7” sensível ao toque, entrada USB e conformidade com a NR12. Pronta para integração com periféricos e automação industrial.

| ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | LOG650-S8 | ||
| UNIDADE DE INJEÇÃO | A | B | C | |
| Volume máximo injetável | cm³ | 2.160 | 2.734 | 3.376 |
| Capacidade de Injeção | cm³/seg | 504 | 637 | 787 |
| UNIDADE DE FECHAMENTO | ||||
| Força máxima de travamento | kN | 6.500 | ||
| Curso de abertura da placa móvel | mm | 920 | ||
| Vão entre colunas | mm x mm | 930 x 900 | ||
| Espessura do molde (Min./Máx.) | mm | 380-1.010 | ||
| Abertura máxima entre placas | mm | 1.830 | ||
| Curso máximo de extração | mm | 265 | ||
| OUTROS | ||||
| Dimensões da máquina (C x L x A) | m x m x m | 9.22 x 1.9 x 2.3 | ||
| Peso da máquina | kg | 27.250 | ||
Produtos relacionados
Você também pode se interessar por:



