Moinhos Trituradores de Plástico – Forte
Moinhos Trituradores de Plástico – Forte
Os Moinhos Trituradores de Plástico – Forte, são ideais para a reciclagem eficiente de materiais plásticos, transformando rebarbas e refugos de produção em matéria-prima reutilizável. Com estrutura robusta, lâminas de alta resistência e operação precisa, garante moagem uniforme e alta produtividade. Compacto e fácil de manter, o Moinho Trijet é a solução perfeita para reduzir desperdícios e otimizar o processo de reaproveitamento na indústria plástica.

| ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – MOINHOS TRITURADORES FORTE | ||||||||
| Parâmetro / Modelo | Unidade | MBR-SG-230F | MBR-SG-300F | MBR-SG-400F | MBR-SG-500F | MBR-SG-600F | MBR-SG-800F | MBR-SG-1000F |
| Dimensões de entrada de material (LxC) | mm | 230X260 | 310X260 | 402X310 | 510X390 | 600X402 | 810X540 | 1.010X660 |
| Capacidade de Moagem | kg/h | 100-200 | 200-300 | 350-400 | 350-500 | 450-600 | 600-800 | 700-1000 |
| Facas Rotativas | Pçs | 3X2 | 3X3 | 3X4 | 3X5 | 3X6 | 3X4 | 3X5 |
| Facas Fixas | Pçs | 2X1 | 2X1 | 2X1 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X3 |
| Potência do Motor | kW | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
| Diâmetro de Rotação de Moagem | mm | Φ185 | Φ210 | Φ220 | Φ290 | Φ310 | Φ425 | Φ450 |
| Diâmetro da Peneira | mm | Φ8 | Φ8 | Φ10 | Φ10 | Φ10 | Φ10 | Φ12 |
| Dimensões do equipamento (CxLxA) | mm | 650x934x1.000 | 736×1.097×1.135 | 831×1.242×1.290 | 930×1.426×1.465 | 1.080×1.554×1.662 | 1.390×2.200×2.172 | 1.652×2.472×2.540 |
| Altura da Câmara de Moagem (B) | mm | 530 | 610 | 654 | 717 | 850 | 1.092 | 1.176 |
| Altura da Boca de Alimentação (A) | mm | 900 | 1.020 | 1.150 | 1.300 | 1.480 | 1.838 | 2.120 |
| Peso Líquido | kg | 245,5 | 323,5 | 436 | 692 | 873 | 2.192 | 2.928 |
Produtos relacionados
Você também pode se interessar por:





