Moinhos Trituradores de Plástico
Moinhos Trituradores de Plástico
Os moinhos trituradores de plástico Trijet são ideais para a reciclagem eficiente de materiais plásticos, transformando rebarbas e refugos de produção em matéria-prima reutilizável. Com estrutura robusta, lâminas de alta resistência e operação precisa, garante moagem uniforme e alta produtividade. Compacto e fácil de manter, o Moinho Trijet é a solução perfeita para reduzir desperdícios e otimizar o processo de reaproveitamento na indústria plástica.
Moinho Médio
MOINHO MÉDIO | UNID. | MBR-SG-180F | MBR-SG-240F |
Dimensões de entrada de material(CXL) | mmxmm | 200X180 | 200X240 |
Capacidade de processamento | kg/h | 30-50 | 50-80 |
Lâmina rotativa / Fixa | pçs | 9 / 2 | 12 / 2 |
Velocidade de rotação | rpm | 280 | 280 |
Potência do motor | kW | 1,5 | 1,5 |
Ventilador | – | 0,55 | 0,55 |
Dimensões (CXLXA) | mmxmm | 1.020X400X1.115 | 1.020X400X1.115 |
Peso líquido | kg | 120 | 160 |
Moinho Forte
MOINHO FORTE | UNID. | MBR-SG-230F | MBR-SG-300F | MBR-SG-400F | MBR-SG-500F | MBR-SG-600F | MBR-SG-800F | MBR-SG-1000F |
Dimensões de entrada de material(CXL) | mmxmm | 200×230 | 200×300 | 235×400 | 290×500 | 320×600 | 540×810 | 660×1.000 |
Capacidade de processamento | kg/h | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 300-350 | 350-450 | 450-600 | 600-1.000 |
Lâmina rotativa | pçs | 3×2 | 3×3 | 3×4 | 3×5 | 3×6 | 3×4 | 3×5 |
Lâmina fixa | pçs | 2×1 | 2×1 | 2×1 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×3 |
Potência do motor | kW | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
Dimensões (CXLXA) | mmxmm | 920x610x1.050 | 950x740x1.190 | 980x840x1.300 | 1.100×1.020×1.530 | 1.200×1.110×1.690 | 2.200×1.500×2.300 | 2.300×1.750×2.650 |
Peso líquido | kg | 250 | 400 | 500 | 950 | 1.300 | 2.100 | 2.500 |
Produtos relacionados
Você também pode se interessar por: