Injetora Termoplástica HMD 268M7-S
Injetora Termoplástica HMD 268M7-S
As Injetoras HMD M7-S combinam alta eficiência energética, estabilidade de processo e conectividade com a Indústria 4.0. Equipadas com sistema de servomotor de resposta rápida, reduz drasticamente o consumo de energia sem perder produtividade.
Sua estrutura de fechamento tipo caixa (box-type) sem soldas garante maior rigidez e preserva a vida útil dos moldes. Oferece alta repetibilidade e precisão na produção de embalagens de parede fina, autopeças, utilidades e plásticos de engenharia.

| ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | HMD 268M7-S | |||
| Modelo Internacional | Unidade | 1385/268 | |||
| UNIDADE DE INJEÇÃO | A | B | C | D | |
| Volume máximo injetável | cm³ | 589 | 662 | 848 | 1.058 |
| Peso máximo injetável | g | 536 | 602 | 772 | 963 |
| Velocidade de Injeção | g/seg | 178 | 200 | 256 | 319 |
| Diâmetro da Rosca | mm | 50 | 53 | 60 | 67 |
| Pressão de Injeção | MPa | 235 | 209 | 163 | 131 |
| Vazão Máxima de Injeção | g/s | 178 | 200 | 256 | 319 |
| Capacidade de Plastificação | g/seg | 26,2 | 29,4 | 37,6 | 46,9 |
| Razão L/D da Rosca | L/D | 24.5:1 | 23:1 | 20.3:1 | 18.3:1 |
| Curso da Rosca | mm | 300 | |||
| Velocidade de Rotação da Rosca | rpm | 0~217 | |||
| UNIDADE DE FECHAMENTO | |||||
| Força de Fechamento | kN | 2.680 | |||
| Curso de Abertura | mm | 540 | |||
| Dimensões das Placas (L × A) | mm | 820×820 | |||
| Espaço Entre Colunas (L × A) | mm | 570×570 | |||
| Abertura Máxima Entre Placas | mm | 1.110 | |||
| Espessura do molde (Mín-Máx) | mm | 220~570 | |||
| Curso do Extrator Hidráulico | mm | 160 | |||
| Força do Extrator Hidráulico | kN | 77 | |||
| ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMA | |||||
| Pressão Máxima do Sistema Hidráulico | MPa | 17,5 | |||
| Potência do Servomotor | kW | 38 | |||
| Potência de Aquecimento | kW | 23,4 | |||
| Número de Zonas de Aquecimento | — | 6 | |||
| OUTROS | |||||
| Ciclo em Vazio | seg | ~3,1 | |||
| Capacidade do Tanque de Óleo | L | 246 | |||
| Dimensões da Máquina (C × L × A) | m | 6.18×1.52×2.34 | |||
| Especificações técnicas referentes ao catálogo oficial. Sujeito a alterações do fabricante. | |||||
Produtos relacionados
Você também pode se interessar por:




