Injetora Termoplástica HMD 380M7-S
Injetora Termoplástica HMD 380M7-S
As Injetoras HMD M7-S combinam alta eficiência energética, estabilidade de processo e conectividade com a Indústria 4.0. Equipadas com sistema de servomotor de resposta rápida, reduz drasticamente o consumo de energia sem perder produtividade.
Sua estrutura de fechamento tipo caixa (box-type) sem soldas garante maior rigidez e preserva a vida útil dos moldes. Oferece alta repetibilidade e precisão na produção de embalagens de parede fina, autopeças, utilidades e plásticos de engenharia.

| ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | HMD 380M7-S | |||
| Modelo Internacional | Unidade | 2674/380 | |||
| UNIDADE DE INJEÇÃO | A | B | C | D | |
| Volume máximo injetável | cm³ | 1.194 | 1.385 | 1.590 | 1.809 |
| Peso máximo injetável | g | 1.087 | 1.260 | 1.447 | 1.646 |
| Velocidade de Injeção | g/seg | 297 | 344 | 395 | 449 |
| Diâmetro da Rosca | mm | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Pressão de Injeção | MPa | 224 | 193 | 168 | 148 |
| Vazão Máxima de Injeção | g/s | 297 | 344 | 395 | 449 |
| Capacidade de Plastificação | g/seg | 31,5 | 36,5 | 41,9 | 47,7 |
| Razão L/D da Rosca | L/D | 23.7:1 | 22:1 | 20.5:1 | 19.1:1 |
| Curso da Rosca | mm | 360 | |||
| Velocidade de Rotação da Rosca | rpm | 0~152 | |||
| UNIDADE DE FECHAMENTO | |||||
| Força de Fechamento | kN | 3.800 | |||
| Curso de Abertura | mm | 680 | |||
| Dimensões das Placas (L × A) | mm | 1.010×1.010 | |||
| Espaço Entre Colunas (L × A) | mm | 710×710 | |||
| Abertura Máxima Entre Placas | mm | 1390 | |||
| Espessura do molde (Mín-Máx) | mm | 250~710 | |||
| Curso do Extrator Hidráulico | mm | 160 | |||
| Força do Extrator Hidráulico | kN | 111 | |||
| ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMA | |||||
| Pressão Máxima do Sistema Hidráulico | MPa | 17,5 | |||
| Potência do Servomotor | kW | 55,3 | |||
| Potência de Aquecimento | kW | 31,8 | |||
| Número de Zonas de Aquecimento | — | 6 | |||
| OUTROS | |||||
| Ciclo em Vazio | seg | ~3,8 | |||
| Capacidade do Tanque de Óleo | L | 435 | |||
| Dimensões da Máquina (C × L × A) | m | 7.1×1.8×2.5 | |||
| Especificações técnicas referentes ao catálogo oficial. Sujeito a alterações do fabricante. | |||||
Produtos relacionados
Você também pode se interessar por:




