Injetora Termoplástica HMD 218M7-S
Injetora Termoplástica HMD 218M7-S
As Injetoras HMD M7-S combinam alta eficiência energética, estabilidade de processo e conectividade com a Indústria 4.0. Equipadas com sistema de servomotor de resposta rápida, reduz drasticamente o consumo de energia sem perder produtividade.
Sua estrutura de fechamento tipo caixa (box-type) sem soldas garante maior rigidez e preserva a vida útil dos moldes. Oferece alta repetibilidade e precisão na produção de embalagens de parede fina, autopeças, utilidades e plásticos de engenharia.

| ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | HMD 218M7-S | |||
| Modelo Internacional | Unidade | 876/218 | |||
| UNIDADE DE INJEÇÃO | A | B | C | D | |
| Volume máximo injetável | cm³ | 399 | 471 | 529 | 678 |
| Peso máximo injetável | g | 363 | 429 | 482 | 617 |
| Velocidade de Injeção | g/seg | 151 | 178 | 200 | 257 |
| Diâmetro da Rosca | mm | 46 | 50 | 53 | 60 |
| Pressão de Injeção | MPa | 220 | 186 | 166 | 127 |
| Vazão Máxima de Injeção | g/s | 151 | 178 | 200 | 257 |
| Capacidade de Plastificação | g/seg | 24,5 | 28,9 | 32,5 | 41,6 |
| Razão L/D da Rosca | L/D | 24.1:1 | 22.2:1 | 21:1 | 18.5:1 |
| Curso da Rosca | mm | 240 | |||
| Velocidade de Rotação da Rosca | rpm | 0~240 | |||
| UNIDADE DE FECHAMENTO | |||||
| Força de Fechamento | kN | 2180 | |||
| Curso de Abertura | mm | 470 | |||
| Dimensões das Placas (L × A) | mm | 755×755 | |||
| Espaço Entre Colunas (L × A) | mm | 510×510 | |||
| Abertura Máxima Entre Placas | mm | 990 | |||
| Espessura do molde (Mín-Máx) | mm | 200~520 | |||
| Curso do Extrator Hidráulico | mm | 140 | |||
| Força do Extrator Hidráulico | kN | 50 | |||
| ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMA | |||||
| Pressão Máxima do Sistema Hidráulico | MPa | 17,5 | |||
| Potência do Servomotor | kW | 31,1 | |||
| Potência de Aquecimento | kW | 17,6 | |||
| Número de Zonas de Aquecimento | — | 6 | |||
| OUTROS | |||||
| Ciclo em Vazio | seg | ~2,8 | |||
| Capacidade do Tanque de Óleo | L | 246 | |||
| Dimensões da Máquina (C × L × A) | m | 5.29×1.54×2.18 | |||
| Especificações técnicas referentes ao catálogo oficial. Sujeito a alterações do fabricante. | |||||
Produtos relacionados
Você também pode se interessar por:




