Descrição
ROBÔS CARTESIANOS TECHMATION – SÉRIE ET II (HIGH SPEED) | ||||
ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | 630-ETII-1900C2-S3 | ||
Curso do eixo X | mm | 1.800 | ||
Curso do eixo Y | mm | 2.900 | ||
Curso do eixo Z | mm | 1.900 | ||
Ciclo sacar peça | seg. | 3.5 | ||
Ciclo em vazio | seg. | 17 | ||
Força da garra | Kgf/cm² | 5~7 | ||
Consumo de Ar | Nl/ciclo | 20 | ||
Peso máximo (Peça+Garra) | Kg | 45 | ||
Ângulo de posicionamento | º | 90 | ||
Tensão | V | 220V | ||
Consumo | kVA | 5.0 | ||
Peso | Kg | 950 | ||
Recomendação injetoras | Ton. | 900~1.400 | ||
Acionamento (X, Y e Z) | Tipo | Drive/Servo Motor |
* Possuímos modelos para máquinas injetoras de grandes toneladas, consulte-nos!