Injetora Termoplástica HMD 320M7-S
Injetora Termoplástica HMD 320M7-S
As Injetoras HMD M7-S combinam alta eficiência energética, estabilidade de processo e conectividade com a Indústria 4.0. Equipadas com sistema de servomotor de resposta rápida, reduz drasticamente o consumo de energia sem perder produtividade.
Sua estrutura de fechamento tipo caixa (box-type) sem soldas garante maior rigidez e preserva a vida útil dos moldes. Oferece alta repetibilidade e precisão na produção de embalagens de parede fina, autopeças, utilidades e plásticos de engenharia.

| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | UNIDADE | HMD 320M7-S | |||
| Modelo Internacional | Unidade | 1930/320 | |||
| UNIDADE DE INJEÇÃO | A | B | C | D | |
| Volume máximo injetável | cm³ | 829 | 918 | 1.145 | 1.435 |
| Peso máximo injetável | g | 755 | 836 | 1.042 | 1.306 |
| Velocidade de Injeção | g/seg | 228 | 253 | 315 | 395 |
| Diâmetro da Rosca | mm | 57 | 60 | 67 | 75 |
| Pressão de Injeção | MPa | 233 | 210 | 168 | 134 |
| Vazão Máxima de Injeção | g/s | 228 | 253 | 315 | 395 |
| Capacidade de Plastificação | g/seg | 28,3 | 31,4 | 39,1 | 49 |
| Razão L/D da Rosca | L/D | 26.5:1 | 25.2:1 | 22.5:1 | 20.1:1 |
| Curso da Rosca | mm | 325 | |||
| Velocidade de Rotação da Rosca | rpm | 0~178 | |||
| UNIDADE DE FECHAMENTO | |||||
| Força de Fechamento | kN | 3.200 | |||
| Curso de Abertura | mm | 600 | |||
| Dimensões das Placas (L × A) | mm | 950×870 | |||
| Espaço Entre Colunas (L × A) | mm | 660×660 | |||
| Abertura Máxima Entre Placas | mm | 1260 | |||
| Espessura do molde (Mín-Máx) | mm | 220~660 | |||
| Curso do Extrator Hidráulico | mm | 160 | |||
| Força do Extrator Hidráulico | kN | 77 | |||
| ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMA | |||||
| Pressão Máxima do Sistema Hidráulico | MPa | 17,5 | |||
| Potência do Servomotor | kW | 41,2 | |||
| Potência de Aquecimento | kW | 30,1 | |||
| Número de Zonas de Aquecimento | — | 6 | |||
| OUTROS | |||||
| Ciclo em Vazio | seg | ~3,4 | |||
| Capacidade do Tanque de Óleo | L | 323 | |||
| Dimensões da Máquina (C × L × A) | m | 6.75×1.78×2.42 | |||
| Especificações técnicas referentes ao catálogo oficial. Sujeito a alterações do fabricante. | |||||
Produtos relacionados
Você também pode se interessar por:




