Injetora Termoplástica LOG500-S6
Injetora Termoplástica LOG500-S6
Injetora Termoplástica Horizontal LOG Série S6/S8
Injetora de alto desempenho com sistema servo-hidráulico de baixo consumo e injeção com guias lineares, que garantem precisão e estabilidade no processo. Possui extrator de machos hidráulico e pneumático, sistema de fechamento de 5 pontos, placas com rasgo “T” e furação padronizada, além de ajuste automático de altura e força de fechamento.
Destaque para a extração simultânea (abertura/fechamento), que reduz o tempo de ciclo e aumenta a produtividade. O controle é feito por CLP gráfico com tela LCD de 8.7” sensível ao toque, entrada USB e conformidade com a NR12. Pronta para integração com periféricos e automação industrial.

| MODELO | UNIDADE | LOG500-S6 | ||
| CÓDIGO INTERNACIONAL | – | 3240/500 | ||
| UNIDADE DE INJEÇÃO | A | B | C | |
| Volume de Injeção | cm³ | 1.898 | 2.438 | 3.046 |
| Peso de Injeção (PS) | g | 1.727 | 2.218 | 2.772 |
| Diâmetro da Rosca | mm | 75 | 85 | 95 |
| Razão L/D da Rosca | – | 23.8 | 21 | 18.7 |
| Pressão de Injeção | MPa | 248 | 190 | 152 |
| Taxa de Injeção | g/s | 402 | 516 | 644 |
| Velocidade de Injeção | mm/s | 100 | ||
| Curso da Rosca | mm | 430 | ||
| Velocidade da Rosca | rpm | 150 | ||
| UNIDADE DE FECHAMENTO | ||||
| Força de Fechamento | kN | 5.000 | ||
| Curso de Abertura | mm | 820 | ||
| Dimensão das Placas (H×V) | mm | 1.220×1.220 | ||
| Espaço entre Colunas (H×V) | mm | 830×830 | ||
| Espessura do Molde (Mín-Máx) | mm | 350-920 | ||
| Curso Máximo da Placa | mm | 1.740 | ||
| Curso do Extrator Hidráulico | mm | 210 | ||
| Força do Extrator Hidráulico | kN | 111 | ||
| POTÊNCIA / AQUECIMENTO | ||||
| Pressão do Sistema Hidráulico | MPa | 17.5 | ||
| Potência do Servomotor | kW | 36.5+36.5 | ||
| Potência de Aquecimento | kW | 48.4 | ||
| Bico de Injeção | – | 5+Bico | ||
| OUTROS DADOS | ||||
| Capacidade do Tanque de Óleo | L | 1.000 | ||
| Dimensões Globais (C×L×A) | m | 8.55×1.91×2.39 | ||
Produtos relacionados
Você também pode se interessar por:



